| Model/Platform | A10 Control Versions | ✓ = Supported / Certified | |||||
| 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ✗ = Unsupported | ||
| Hardware | |||||||
| Thunder 14045 | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 8665(S) | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 7655(S) | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 7650-11 | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 7650 | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 7460(S) | a | a | a | r | r | ||
| Thunder 7460(S)-MAX | a | a | r | r | r | ||
| Thunder 7465 | a | a | r | r | r | ||
| Thunder 7445 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 7440-11 | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 7440(S)-11 | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 7440(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 6655(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 6440 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 6440(S) | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 5960 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 5845 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 5840-11 | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 5840(S)-11 | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 5840(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 5440(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 4440(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 3745 | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 3350(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 3350-E | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 3350 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 3040(S) | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 1060(S) | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 1040-F | r | r | r | r | r | ||
| Thunder 1040(S) | a | a | a | a | r | ||
| Thunder 1040 | a | a | a | a | a | ||
| Thunder 940 | r | r | r | r | r | ||
| vThunder | |||||||
| vThunder for GCP | r | r | r | r | r | ||
| vThunder for AWS | r | r | r | r | r | ||
| vThunder for Azure | r | r | r | r | r | ||
| vThunder for Oracle Cloud | r | r | r | r | r | ||
| vThunder for VMware ESXi | a | a | a | a | a | ||
| vThunder for KVM | a | a | a | a | a | ||
| vThunder for Hyper-V | r | r | r | r | r | ||
| cThunder | |||||||
| Openshift | a | a | a | r | r | ||
| Bare Metal | |||||||
| Thunder Bare Metal | r | r | r | r | r | ||
| ACOS Software | |||||||
| Supported Version | ACOS - 6.0.5-SP1 - 6.0.6-SP1 - 6.0.7 - 6.0.7-SP2 - 6.0.7-P2 - 6.0.8 - 7.0.1 - 7.0.2 |
ACOS - 6.0.5-SP1 - 6.0.6-SP1 - 6.0.7 - 6.0.7-SP2 - 7.0.1 |
ACOS - 6.0.5-SP1 - 6.0.6-SP1 - 6.0.7 - 7.0.1 |
ACOS - 6.0.5-SP1 - 6.0.6-SP1 - 6.0.7 |
ACOS 6.0.5-SP1 | ||
| Recommended Version | ACOS - 6.0.8 - 7.0.2 |
ACOS - 6.0.7 - 6.0.7-SP2 - 7.0.1 |
ACOS - 6.0.7 - 7.0.1 |
ACOS 6.0.7 | ACOS 6.0.5-SP1 | ||
| Other References | ACOS Platform Compatibility Matrix | ||||||
| Ensure that you are also referring these compitability matrix, before registring ACOS devices with A10 Control. | ACOS Upgrade Guide | ||||||
| vThunder Compatibility Matrix | |||||||